﻿_id	waterLevel_observedAt	byteSize	accessURL	servesDataset_https://www.w3.org/ns/dcat#contactpoint	downloadURL	servesDataset_keyword	description	servesDataset_theme	servesDataset_landingpage	servesDataset	flow_unitCode	flow	temporal	waterLevel_unitCode	recvTime	servesDataset_publisher	entityType	entityId	mediaType	servesDataset_accessrights	specificAccessPolicy	flow_observedAt	servesDataset_title	location	waterLevel	servesDataset_fairscore	servesDataset_description
1	2025-03-21T08:20:00Z	100	https://sedimark.org	EGM	https://download.org	[Environnement,EauNutriments,Data]	Hydrometric station for water level and flows	urn:ngsi-ld:Theme:EauNutriments	https://hydrometric-stations.org	urn:ngsi-ld:Dataset:HydrometricStations	G51	273000.0	273000.0	MMT	2025-03-21T08:43:48.166Z	urn:ngsi-ld:Agent:EGM	HydrometricStation	urn:ngsi-ld:HydrometricStation:X061000201	application/ld+json	Attribution Rights	AUTH_READ	2024-10-31T08:30:00Z	 HydrometricStations Dataset	"{""coordinates"":[5.9452872,44.380557],""type"":""Point""}"	1567.0	120	Dataset for HydrometricStations, measuring water levels and flows.
2	2025-03-21T08:30:00Z	100	https://sedimark.org	EGM	https://download.org	[Environnement,EauNutriments,Data]	Hydrometric station for water level and flows	urn:ngsi-ld:Theme:EauNutriments	https://hydrometric-stations.org	urn:ngsi-ld:Dataset:HydrometricStations	G51	273000.0	273000.0	MMT	2025-03-21T08:43:48.153Z	urn:ngsi-ld:Agent:EGM	HydrometricStation	urn:ngsi-ld:HydrometricStation:X061000201	application/ld+json	Attribution Rights	AUTH_READ	2024-10-31T08:30:00Z	 HydrometricStations Dataset	"{""coordinates"":[5.9452872,44.380557],""type"":""Point""}"	1569.0	120	Dataset for HydrometricStations, measuring water levels and flows.
3	2025-03-21T08:30:00Z	100	https://sedimark.org	EGM	https://download.org	[Environnement,EauNutriments,Data]	Hydrometric station for water level and flows	urn:ngsi-ld:Theme:EauNutriments	https://hydrometric-stations.org	urn:ngsi-ld:Dataset:HydrometricStations	G51	273000.0	273000.0	MMT	2025-03-21T08:43:48.113Z	urn:ngsi-ld:Agent:EGM	HydrometricStation	urn:ngsi-ld:HydrometricStation:X061000201	application/ld+json	Attribution Rights	AUTH_READ	2024-10-31T08:30:00Z	 HydrometricStations Dataset	"{""coordinates"":[5.9452872,44.380557],""type"":""Point""}"	1569.0	120	Dataset for HydrometricStations, measuring water levels and flows.
4	2025-03-21T07:35:00Z	100	https://sedimark.org	EGM	https://download.org	[Environnement,EauNutriments,Data]	Hydrometric station for water level and flows	urn:ngsi-ld:Theme:EauNutriments	https://hydrometric-stations.org	urn:ngsi-ld:Dataset:HydrometricStations	G51	273000.0	273000.0	MMT	2025-03-21T08:43:49.184Z	urn:ngsi-ld:Agent:EGM	HydrometricStation	urn:ngsi-ld:HydrometricStation:X061000201	application/ld+json	Attribution Rights	AUTH_READ	2024-10-31T08:30:00Z	 HydrometricStations Dataset	"{""coordinates"":[5.9452872,44.380557],""type"":""Point""}"	1569.0	120	Dataset for HydrometricStations, measuring water levels and flows.
5	2025-03-21T07:15:00Z	100	https://sedimark.org	EGM	https://download.org	[Environnement,EauNutriments,Data]	Hydrometric station for water level and flows	urn:ngsi-ld:Theme:EauNutriments	https://hydrometric-stations.org	urn:ngsi-ld:Dataset:HydrometricStations	G51	273000.0	273000.0	MMT	2025-03-21T08:43:49.190Z	urn:ngsi-ld:Agent:EGM	HydrometricStation	urn:ngsi-ld:HydrometricStation:X061000201	application/ld+json	Attribution Rights	AUTH_READ	2024-10-31T08:30:00Z	 HydrometricStations Dataset	"{""coordinates"":[5.9452872,44.380557],""type"":""Point""}"	1569.0	120	Dataset for HydrometricStations, measuring water levels and flows.
6	2025-03-21T07:50:00Z	100	https://sedimark.org	EGM	https://download.org	[Environnement,EauNutriments,Data]	Hydrometric station for water level and flows	urn:ngsi-ld:Theme:EauNutriments	https://hydrometric-stations.org	urn:ngsi-ld:Dataset:HydrometricStations	G51	273000.0	273000.0	MMT	2025-03-21T08:43:49.208Z	urn:ngsi-ld:Agent:EGM	HydrometricStation	urn:ngsi-ld:HydrometricStation:X061000201	application/ld+json	Attribution Rights	AUTH_READ	2024-10-31T08:30:00Z	 HydrometricStations Dataset	"{""coordinates"":[5.9452872,44.380557],""type"":""Point""}"	1569.0	120	Dataset for HydrometricStations, measuring water levels and flows.
7	2025-03-21T08:20:00Z	100	https://sedimark.org	EGM	https://download.org	[Environnement,EauNutriments,Data]	Hydrometric station for water level and flows	urn:ngsi-ld:Theme:EauNutriments	https://hydrometric-stations.org	urn:ngsi-ld:Dataset:HydrometricStations	G51	273000.0	273000.0	MMT	2025-03-21T08:43:49.220Z	urn:ngsi-ld:Agent:EGM	HydrometricStation	urn:ngsi-ld:HydrometricStation:X061000201	application/ld+json	Attribution Rights	AUTH_READ	2024-10-31T08:30:00Z	 HydrometricStations Dataset	"{""coordinates"":[5.9452872,44.380557],""type"":""Point""}"	1567.0	120	Dataset for HydrometricStations, measuring water levels and flows.
8	2025-03-21T08:10:00Z	100	https://sedimark.org	EGM	https://download.org	[Environnement,EauNutriments,Data]	Hydrometric station for water level and flows	urn:ngsi-ld:Theme:EauNutriments	https://hydrometric-stations.org	urn:ngsi-ld:Dataset:HydrometricStations	G51	273000.0	273000.0	MMT	2025-03-21T08:43:49.262Z	urn:ngsi-ld:Agent:EGM	HydrometricStation	urn:ngsi-ld:HydrometricStation:X061000201	application/ld+json	Attribution Rights	AUTH_READ	2024-10-31T08:30:00Z	 HydrometricStations Dataset	"{""coordinates"":[5.9452872,44.380557],""type"":""Point""}"	1569.0	120	Dataset for HydrometricStations, measuring water levels and flows.
9	2025-03-21T07:25:00Z	100	https://sedimark.org	EGM	https://download.org	[Environnement,EauNutriments,Data]	Hydrometric station for water level and flows	urn:ngsi-ld:Theme:EauNutriments	https://hydrometric-stations.org	urn:ngsi-ld:Dataset:HydrometricStations	G51	273000.0	273000.0	MMT	2025-03-21T08:43:49.223Z	urn:ngsi-ld:Agent:EGM	HydrometricStation	urn:ngsi-ld:HydrometricStation:X061000201	application/ld+json	Attribution Rights	AUTH_READ	2024-10-31T08:30:00Z	 HydrometricStations Dataset	"{""coordinates"":[5.9452872,44.380557],""type"":""Point""}"	1569.0	120	Dataset for HydrometricStations, measuring water levels and flows.
10	2025-03-21T08:10:00Z	100	https://sedimark.org	EGM	https://download.org	[Environnement,EauNutriments,Data]	Hydrometric station for water level and flows	urn:ngsi-ld:Theme:EauNutriments	https://hydrometric-stations.org	urn:ngsi-ld:Dataset:HydrometricStations	G51	273000.0	273000.0	MMT	2025-03-21T08:43:49.270Z	urn:ngsi-ld:Agent:EGM	HydrometricStation	urn:ngsi-ld:HydrometricStation:X061000201	application/ld+json	Attribution Rights	AUTH_READ	2024-10-31T08:30:00Z	 HydrometricStations Dataset	"{""coordinates"":[5.9452872,44.380557],""type"":""Point""}"	1569.0	120	Dataset for HydrometricStations, measuring water levels and flows.
11	2025-03-21T07:05:00Z	100	https://sedimark.org	EGM	https://download.org	[Environnement,EauNutriments,Data]	Hydrometric station for water level and flows	urn:ngsi-ld:Theme:EauNutriments	https://hydrometric-stations.org	urn:ngsi-ld:Dataset:HydrometricStations	G51	273000.0	273000.0	MMT	2025-03-21T08:43:49.342Z	urn:ngsi-ld:Agent:EGM	HydrometricStation	urn:ngsi-ld:HydrometricStation:X061000201	application/ld+json	Attribution Rights	AUTH_READ	2024-10-31T08:30:00Z	 HydrometricStations Dataset	"{""coordinates"":[5.9452872,44.380557],""type"":""Point""}"	1567.0	120	Dataset for HydrometricStations, measuring water levels and flows.
12	2025-03-21T07:25:00Z	100	https://sedimark.org	EGM	https://download.org	[Environnement,EauNutriments,Data]	Hydrometric station for water level and flows	urn:ngsi-ld:Theme:EauNutriments	https://hydrometric-stations.org	urn:ngsi-ld:Dataset:HydrometricStations	G51	273000.0	273000.0	MMT	2025-03-21T08:43:49.225Z	urn:ngsi-ld:Agent:EGM	HydrometricStation	urn:ngsi-ld:HydrometricStation:X061000201	application/ld+json	Attribution Rights	AUTH_READ	2024-10-31T08:30:00Z	 HydrometricStations Dataset	"{""coordinates"":[5.9452872,44.380557],""type"":""Point""}"	1569.0	120	Dataset for HydrometricStations, measuring water levels and flows.
13	2025-03-21T08:00:00Z	100	https://sedimark.org	EGM	https://download.org	[Environnement,EauNutriments,Data]	Hydrometric station for water level and flows	urn:ngsi-ld:Theme:EauNutriments	https://hydrometric-stations.org	urn:ngsi-ld:Dataset:HydrometricStations	G51	273000.0	273000.0	MMT	2025-03-21T08:43:49.247Z	urn:ngsi-ld:Agent:EGM	HydrometricStation	urn:ngsi-ld:HydrometricStation:X061000201	application/ld+json	Attribution Rights	AUTH_READ	2024-10-31T08:30:00Z	 HydrometricStations Dataset	"{""coordinates"":[5.9452872,44.380557],""type"":""Point""}"	1569.0	120	Dataset for HydrometricStations, measuring water levels and flows.
14	2025-03-21T07:50:00Z	100	https://sedimark.org	EGM	https://download.org	[Environnement,EauNutriments,Data]	Hydrometric station for water level and flows	urn:ngsi-ld:Theme:EauNutriments	https://hydrometric-stations.org	urn:ngsi-ld:Dataset:HydrometricStations	G51	273000.0	273000.0	MMT	2025-03-21T08:43:49.234Z	urn:ngsi-ld:Agent:EGM	HydrometricStation	urn:ngsi-ld:HydrometricStation:X061000201	application/ld+json	Attribution Rights	AUTH_READ	2024-10-31T08:30:00Z	 HydrometricStations Dataset	"{""coordinates"":[5.9452872,44.380557],""type"":""Point""}"	1569.0	120	Dataset for HydrometricStations, measuring water levels and flows.
15	2025-03-21T07:35:00Z	100	https://sedimark.org	EGM	https://download.org	[Environnement,EauNutriments,Data]	Hydrometric station for water level and flows	urn:ngsi-ld:Theme:EauNutriments	https://hydrometric-stations.org	urn:ngsi-ld:Dataset:HydrometricStations	G51	273000.0	273000.0	MMT	2025-03-21T08:43:49.250Z	urn:ngsi-ld:Agent:EGM	HydrometricStation	urn:ngsi-ld:HydrometricStation:X061000201	application/ld+json	Attribution Rights	AUTH_READ	2024-10-31T08:30:00Z	 HydrometricStations Dataset	"{""coordinates"":[5.9452872,44.380557],""type"":""Point""}"	1569.0	120	Dataset for HydrometricStations, measuring water levels and flows.
16	2025-03-21T08:00:00Z	100	https://sedimark.org	EGM	https://download.org	[Environnement,EauNutriments,Data]	Hydrometric station for water level and flows	urn:ngsi-ld:Theme:EauNutriments	https://hydrometric-stations.org	urn:ngsi-ld:Dataset:HydrometricStations	G51	273000.0	273000.0	MMT	2025-03-21T08:43:49.266Z	urn:ngsi-ld:Agent:EGM	HydrometricStation	urn:ngsi-ld:HydrometricStation:X061000201	application/ld+json	Attribution Rights	AUTH_READ	2024-10-31T08:30:00Z	 HydrometricStations Dataset	"{""coordinates"":[5.9452872,44.380557],""type"":""Point""}"	1569.0	120	Dataset for HydrometricStations, measuring water levels and flows.
17	2025-03-21T07:05:00Z	100	https://sedimark.org	EGM	https://download.org	[Environnement,EauNutriments,Data]	Hydrometric station for water level and flows	urn:ngsi-ld:Theme:EauNutriments	https://hydrometric-stations.org	urn:ngsi-ld:Dataset:HydrometricStations	G51	273000.0	273000.0	MMT	2025-03-21T08:43:49.330Z	urn:ngsi-ld:Agent:EGM	HydrometricStation	urn:ngsi-ld:HydrometricStation:X061000201	application/ld+json	Attribution Rights	AUTH_READ	2024-10-31T08:30:00Z	 HydrometricStations Dataset	"{""coordinates"":[5.9452872,44.380557],""type"":""Point""}"	1567.0	120	Dataset for HydrometricStations, measuring water levels and flows.
18	2025-03-21T06:10:00Z	100	https://sedimark.org	EGM	https://download.org	[Environnement,EauNutriments,Data]	Hydrometric station for water level and flows	urn:ngsi-ld:Theme:EauNutriments	https://hydrometric-stations.org	urn:ngsi-ld:Dataset:HydrometricStations	G51	273000.0	273000.0	MMT	2025-03-21T08:43:50.378Z	urn:ngsi-ld:Agent:EGM	HydrometricStation	urn:ngsi-ld:HydrometricStation:X061000201	application/ld+json	Attribution Rights	AUTH_READ	2024-10-31T08:30:00Z	 HydrometricStations Dataset	"{""coordinates"":[5.9452872,44.380557],""type"":""Point""}"	1569.0	120	Dataset for HydrometricStations, measuring water levels and flows.
19	2025-03-21T06:45:00Z	100	https://sedimark.org	EGM	https://download.org	[Environnement,EauNutriments,Data]	Hydrometric station for water level and flows	urn:ngsi-ld:Theme:EauNutriments	https://hydrometric-stations.org	urn:ngsi-ld:Dataset:HydrometricStations	G51	273000.0	273000.0	MMT	2025-03-21T08:43:50.390Z	urn:ngsi-ld:Agent:EGM	HydrometricStation	urn:ngsi-ld:HydrometricStation:X061000201	application/ld+json	Attribution Rights	AUTH_READ	2024-10-31T08:30:00Z	 HydrometricStations Dataset	"{""coordinates"":[5.9452872,44.380557],""type"":""Point""}"	1567.0	120	Dataset for HydrometricStations, measuring water levels and flows.
20	2025-03-21T06:55:00Z	100	https://sedimark.org	EGM	https://download.org	[Environnement,EauNutriments,Data]	Hydrometric station for water level and flows	urn:ngsi-ld:Theme:EauNutriments	https://hydrometric-stations.org	urn:ngsi-ld:Dataset:HydrometricStations	G51	273000.0	273000.0	MMT	2025-03-21T08:43:50.385Z	urn:ngsi-ld:Agent:EGM	HydrometricStation	urn:ngsi-ld:HydrometricStation:X061000201	application/ld+json	Attribution Rights	AUTH_READ	2024-10-31T08:30:00Z	 HydrometricStations Dataset	"{""coordinates"":[5.9452872,44.380557],""type"":""Point""}"	1569.0	120	Dataset for HydrometricStations, measuring water levels and flows.
21	2025-03-21T06:45:00Z	100	https://sedimark.org	EGM	https://download.org	[Environnement,EauNutriments,Data]	Hydrometric station for water level and flows	urn:ngsi-ld:Theme:EauNutriments	https://hydrometric-stations.org	urn:ngsi-ld:Dataset:HydrometricStations	G51	273000.0	273000.0	MMT	2025-03-21T08:43:50.425Z	urn:ngsi-ld:Agent:EGM	HydrometricStation	urn:ngsi-ld:HydrometricStation:X061000201	application/ld+json	Attribution Rights	AUTH_READ	2024-10-31T08:30:00Z	 HydrometricStations Dataset	"{""coordinates"":[5.9452872,44.380557],""type"":""Point""}"	1567.0	120	Dataset for HydrometricStations, measuring water levels and flows.
22	2025-03-21T06:25:00Z	100	https://sedimark.org	EGM	https://download.org	[Environnement,EauNutriments,Data]	Hydrometric station for water level and flows	urn:ngsi-ld:Theme:EauNutriments	https://hydrometric-stations.org	urn:ngsi-ld:Dataset:HydrometricStations	G51	273000.0	273000.0	MMT	2025-03-21T08:43:50.406Z	urn:ngsi-ld:Agent:EGM	HydrometricStation	urn:ngsi-ld:HydrometricStation:X061000201	application/ld+json	Attribution Rights	AUTH_READ	2024-10-31T08:30:00Z	 HydrometricStations Dataset	"{""coordinates"":[5.9452872,44.380557],""type"":""Point""}"	1570.0	120	Dataset for HydrometricStations, measuring water levels and flows.
23	2025-03-21T06:35:00Z	100	https://sedimark.org	EGM	https://download.org	[Environnement,EauNutriments,Data]	Hydrometric station for water level and flows	urn:ngsi-ld:Theme:EauNutriments	https://hydrometric-stations.org	urn:ngsi-ld:Dataset:HydrometricStations	G51	273000.0	273000.0	MMT	2025-03-21T08:43:50.404Z	urn:ngsi-ld:Agent:EGM	HydrometricStation	urn:ngsi-ld:HydrometricStation:X061000201	application/ld+json	Attribution Rights	AUTH_READ	2024-10-31T08:30:00Z	 HydrometricStations Dataset	"{""coordinates"":[5.9452872,44.380557],""type"":""Point""}"	1569.0	120	Dataset for HydrometricStations, measuring water levels and flows.
24	2025-03-21T06:00:00Z	100	https://sedimark.org	EGM	https://download.org	[Environnement,EauNutriments,Data]	Hydrometric station for water level and flows	urn:ngsi-ld:Theme:EauNutriments	https://hydrometric-stations.org	urn:ngsi-ld:Dataset:HydrometricStations	G51	273000.0	273000.0	MMT	2025-03-21T08:43:50.411Z	urn:ngsi-ld:Agent:EGM	HydrometricStation	urn:ngsi-ld:HydrometricStation:X061000201	application/ld+json	Attribution Rights	AUTH_READ	2024-10-31T08:30:00Z	 HydrometricStations Dataset	"{""coordinates"":[5.9452872,44.380557],""type"":""Point""}"	1570.0	120	Dataset for HydrometricStations, measuring water levels and flows.
25	2025-03-21T06:10:00Z	100	https://sedimark.org	EGM	https://download.org	[Environnement,EauNutriments,Data]	Hydrometric station for water level and flows	urn:ngsi-ld:Theme:EauNutriments	https://hydrometric-stations.org	urn:ngsi-ld:Dataset:HydrometricStations	G51	273000.0	273000.0	MMT	2025-03-21T08:43:50.455Z	urn:ngsi-ld:Agent:EGM	HydrometricStation	urn:ngsi-ld:HydrometricStation:X061000201	application/ld+json	Attribution Rights	AUTH_READ	2024-10-31T08:30:00Z	 HydrometricStations Dataset	"{""coordinates"":[5.9452872,44.380557],""type"":""Point""}"	1569.0	120	Dataset for HydrometricStations, measuring water levels and flows.
26	2025-03-21T06:35:00Z	100	https://sedimark.org	EGM	https://download.org	[Environnement,EauNutriments,Data]	Hydrometric station for water level and flows	urn:ngsi-ld:Theme:EauNutriments	https://hydrometric-stations.org	urn:ngsi-ld:Dataset:HydrometricStations	G51	273000.0	273000.0	MMT	2025-03-21T08:43:50.439Z	urn:ngsi-ld:Agent:EGM	HydrometricStation	urn:ngsi-ld:HydrometricStation:X061000201	application/ld+json	Attribution Rights	AUTH_READ	2024-10-31T08:30:00Z	 HydrometricStations Dataset	"{""coordinates"":[5.9452872,44.380557],""type"":""Point""}"	1569.0	120	Dataset for HydrometricStations, measuring water levels and flows.
27	2025-03-21T06:25:00Z	100	https://sedimark.org	EGM	https://download.org	[Environnement,EauNutriments,Data]	Hydrometric station for water level and flows	urn:ngsi-ld:Theme:EauNutriments	https://hydrometric-stations.org	urn:ngsi-ld:Dataset:HydrometricStations	G51	273000.0	273000.0	MMT	2025-03-21T08:43:50.442Z	urn:ngsi-ld:Agent:EGM	HydrometricStation	urn:ngsi-ld:HydrometricStation:X061000201	application/ld+json	Attribution Rights	AUTH_READ	2024-10-31T08:30:00Z	 HydrometricStations Dataset	"{""coordinates"":[5.9452872,44.380557],""type"":""Point""}"	1570.0	120	Dataset for HydrometricStations, measuring water levels and flows.
28	2025-03-21T06:55:00Z	100	https://sedimark.org	EGM	https://download.org	[Environnement,EauNutriments,Data]	Hydrometric station for water level and flows	urn:ngsi-ld:Theme:EauNutriments	https://hydrometric-stations.org	urn:ngsi-ld:Dataset:HydrometricStations	G51	273000.0	273000.0	MMT	2025-03-21T08:43:50.471Z	urn:ngsi-ld:Agent:EGM	HydrometricStation	urn:ngsi-ld:HydrometricStation:X061000201	application/ld+json	Attribution Rights	AUTH_READ	2024-10-31T08:30:00Z	 HydrometricStations Dataset	"{""coordinates"":[5.9452872,44.380557],""type"":""Point""}"	1569.0	120	Dataset for HydrometricStations, measuring water levels and flows.
29	2025-03-21T07:15:00Z	100	https://sedimark.org	EGM	https://download.org	[Environnement,EauNutriments,Data]	Hydrometric station for water level and flows	urn:ngsi-ld:Theme:EauNutriments	https://hydrometric-stations.org	urn:ngsi-ld:Dataset:HydrometricStations	G51	273000.0	273000.0	MMT	2025-03-21T08:43:50.468Z	urn:ngsi-ld:Agent:EGM	HydrometricStation	urn:ngsi-ld:HydrometricStation:X061000201	application/ld+json	Attribution Rights	AUTH_READ	2024-10-31T08:30:00Z	 HydrometricStations Dataset	"{""coordinates"":[5.9452872,44.380557],""type"":""Point""}"	1569.0	120	Dataset for HydrometricStations, measuring water levels and flows.
30	2025-03-21T05:55:00Z	100	https://sedimark.org	EGM	https://download.org	[Environnement,EauNutriments,Data]	Hydrometric station for water level and flows	urn:ngsi-ld:Theme:EauNutriments	https://hydrometric-stations.org	urn:ngsi-ld:Dataset:HydrometricStations	G51	273000.0	273000.0	MMT	2025-03-21T08:43:50.482Z	urn:ngsi-ld:Agent:EGM	HydrometricStation	urn:ngsi-ld:HydrometricStation:X061000201	application/ld+json	Attribution Rights	AUTH_READ	2024-10-31T08:30:00Z	 HydrometricStations Dataset	"{""coordinates"":[5.9452872,44.380557],""type"":""Point""}"	1569.0	120	Dataset for HydrometricStations, measuring water levels and flows.
31	2025-03-21T06:00:00Z	100	https://sedimark.org	EGM	https://download.org	[Environnement,EauNutriments,Data]	Hydrometric station for water level and flows	urn:ngsi-ld:Theme:EauNutriments	https://hydrometric-stations.org	urn:ngsi-ld:Dataset:HydrometricStations	G51	273000.0	273000.0	MMT	2025-03-21T08:43:50.514Z	urn:ngsi-ld:Agent:EGM	HydrometricStation	urn:ngsi-ld:HydrometricStation:X061000201	application/ld+json	Attribution Rights	AUTH_READ	2024-10-31T08:30:00Z	 HydrometricStations Dataset	"{""coordinates"":[5.9452872,44.380557],""type"":""Point""}"	1570.0	120	Dataset for HydrometricStations, measuring water levels and flows.
32	2025-03-21T05:40:00Z	100	https://sedimark.org	EGM	https://download.org	[Environnement,EauNutriments,Data]	Hydrometric station for water level and flows	urn:ngsi-ld:Theme:EauNutriments	https://hydrometric-stations.org	urn:ngsi-ld:Dataset:HydrometricStations	G51	273000.0	273000.0	MMT	2025-03-21T08:43:51.562Z	urn:ngsi-ld:Agent:EGM	HydrometricStation	urn:ngsi-ld:HydrometricStation:X061000201	application/ld+json	Attribution Rights	AUTH_READ	2024-10-31T08:30:00Z	 HydrometricStations Dataset	"{""coordinates"":[5.9452872,44.380557],""type"":""Point""}"	1569.0	120	Dataset for HydrometricStations, measuring water levels and flows.
33	2025-03-21T05:30:00Z	100	https://sedimark.org	EGM	https://download.org	[Environnement,EauNutriments,Data]	Hydrometric station for water level and flows	urn:ngsi-ld:Theme:EauNutriments	https://hydrometric-stations.org	urn:ngsi-ld:Dataset:HydrometricStations	G51	273000.0	273000.0	MMT	2025-03-21T08:43:51.572Z	urn:ngsi-ld:Agent:EGM	HydrometricStation	urn:ngsi-ld:HydrometricStation:X061000201	application/ld+json	Attribution Rights	AUTH_READ	2024-10-31T08:30:00Z	 HydrometricStations Dataset	"{""coordinates"":[5.9452872,44.380557],""type"":""Point""}"	1569.0	120	Dataset for HydrometricStations, measuring water levels and flows.
34	2025-03-21T05:40:00Z	100	https://sedimark.org	EGM	https://download.org	[Environnement,EauNutriments,Data]	Hydrometric station for water level and flows	urn:ngsi-ld:Theme:EauNutriments	https://hydrometric-stations.org	urn:ngsi-ld:Dataset:HydrometricStations	G51	273000.0	273000.0	MMT	2025-03-21T08:43:51.591Z	urn:ngsi-ld:Agent:EGM	HydrometricStation	urn:ngsi-ld:HydrometricStation:X061000201	application/ld+json	Attribution Rights	AUTH_READ	2024-10-31T08:30:00Z	 HydrometricStations Dataset	"{""coordinates"":[5.9452872,44.380557],""type"":""Point""}"	1569.0	120	Dataset for HydrometricStations, measuring water levels and flows.
35	2025-03-21T05:30:00Z	100	https://sedimark.org	EGM	https://download.org	[Environnement,EauNutriments,Data]	Hydrometric station for water level and flows	urn:ngsi-ld:Theme:EauNutriments	https://hydrometric-stations.org	urn:ngsi-ld:Dataset:HydrometricStations	G51	273000.0	273000.0	MMT	2025-03-21T08:43:51.580Z	urn:ngsi-ld:Agent:EGM	HydrometricStation	urn:ngsi-ld:HydrometricStation:X061000201	application/ld+json	Attribution Rights	AUTH_READ	2024-10-31T08:30:00Z	 HydrometricStations Dataset	"{""coordinates"":[5.9452872,44.380557],""type"":""Point""}"	1569.0	120	Dataset for HydrometricStations, measuring water levels and flows.
36	2025-03-21T05:55:00Z	100	https://sedimark.org	EGM	https://download.org	[Environnement,EauNutriments,Data]	Hydrometric station for water level and flows	urn:ngsi-ld:Theme:EauNutriments	https://hydrometric-stations.org	urn:ngsi-ld:Dataset:HydrometricStations	G51	273000.0	273000.0	MMT	2025-03-21T08:43:51.589Z	urn:ngsi-ld:Agent:EGM	HydrometricStation	urn:ngsi-ld:HydrometricStation:X061000201	application/ld+json	Attribution Rights	AUTH_READ	2024-10-31T08:30:00Z	 HydrometricStations Dataset	"{""coordinates"":[5.9452872,44.380557],""type"":""Point""}"	1569.0	120	Dataset for HydrometricStations, measuring water levels and flows.
37	2025-03-21T05:25:00Z	100	https://sedimark.org	EGM	https://download.org	[Environnement,EauNutriments,Data]	Hydrometric station for water level and flows	urn:ngsi-ld:Theme:EauNutriments	https://hydrometric-stations.org	urn:ngsi-ld:Dataset:HydrometricStations	G51	273000.0	273000.0	MMT	2025-03-21T08:43:51.605Z	urn:ngsi-ld:Agent:EGM	HydrometricStation	urn:ngsi-ld:HydrometricStation:X061000201	application/ld+json	Attribution Rights	AUTH_READ	2024-10-31T08:30:00Z	 HydrometricStations Dataset	"{""coordinates"":[5.9452872,44.380557],""type"":""Point""}"	1569.0	120	Dataset for HydrometricStations, measuring water levels and flows.
38	2025-03-21T05:50:00Z	100	https://sedimark.org	EGM	https://download.org	[Environnement,EauNutriments,Data]	Hydrometric station for water level and flows	urn:ngsi-ld:Theme:EauNutriments	https://hydrometric-stations.org	urn:ngsi-ld:Dataset:HydrometricStations	G51	273000.0	273000.0	MMT	2025-03-21T08:43:51.611Z	urn:ngsi-ld:Agent:EGM	HydrometricStation	urn:ngsi-ld:HydrometricStation:X061000201	application/ld+json	Attribution Rights	AUTH_READ	2024-10-31T08:30:00Z	 HydrometricStations Dataset	"{""coordinates"":[5.9452872,44.380557],""type"":""Point""}"	1570.0	120	Dataset for HydrometricStations, measuring water levels and flows.
39	2025-03-21T05:25:00Z	100	https://sedimark.org	EGM	https://download.org	[Environnement,EauNutriments,Data]	Hydrometric station for water level and flows	urn:ngsi-ld:Theme:EauNutriments	https://hydrometric-stations.org	urn:ngsi-ld:Dataset:HydrometricStations	G51	273000.0	273000.0	MMT	2025-03-21T08:43:51.620Z	urn:ngsi-ld:Agent:EGM	HydrometricStation	urn:ngsi-ld:HydrometricStation:X061000201	application/ld+json	Attribution Rights	AUTH_READ	2024-10-31T08:30:00Z	 HydrometricStations Dataset	"{""coordinates"":[5.9452872,44.380557],""type"":""Point""}"	1569.0	120	Dataset for HydrometricStations, measuring water levels and flows.
40	2025-03-21T05:50:00Z	100	https://sedimark.org	EGM	https://download.org	[Environnement,EauNutriments,Data]	Hydrometric station for water level and flows	urn:ngsi-ld:Theme:EauNutriments	https://hydrometric-stations.org	urn:ngsi-ld:Dataset:HydrometricStations	G51	273000.0	273000.0	MMT	2025-03-21T08:43:51.598Z	urn:ngsi-ld:Agent:EGM	HydrometricStation	urn:ngsi-ld:HydrometricStation:X061000201	application/ld+json	Attribution Rights	AUTH_READ	2024-10-31T08:30:00Z	 HydrometricStations Dataset	"{""coordinates"":[5.9452872,44.380557],""type"":""Point""}"	1570.0	120	Dataset for HydrometricStations, measuring water levels and flows.
41	2025-03-21T07:40:00Z	100	https://sedimark.org	EGM	https://download.org	[Environnement,EauNutriments,Data]	Hydrometric station for water level and flows	urn:ngsi-ld:Theme:EauNutriments	https://hydrometric-stations.org	urn:ngsi-ld:Dataset:HydrometricStations	G51	273000.0	273000.0	MMT	2025-03-21T08:43:58.399Z	urn:ngsi-ld:Agent:EGM	HydrometricStation	urn:ngsi-ld:HydrometricStation:X061000201	application/ld+json	Attribution Rights	AUTH_READ	2024-10-31T08:30:00Z	 HydrometricStations Dataset	"{""coordinates"":[5.9452872,44.380557],""type"":""Point""}"	1569.0	120	Dataset for HydrometricStations, measuring water levels and flows.
42	2025-03-21T08:35:00Z	100	https://sedimark.org	EGM	https://download.org	[Environnement,EauNutriments,Data]	Hydrometric station for water level and flows	urn:ngsi-ld:Theme:EauNutriments	https://hydrometric-stations.org	urn:ngsi-ld:Dataset:HydrometricStations	G51	273000.0	273000.0	MMT	2025-03-21T08:43:58.401Z	urn:ngsi-ld:Agent:EGM	HydrometricStation	urn:ngsi-ld:HydrometricStation:X061000201	application/ld+json	Attribution Rights	AUTH_READ	2024-10-31T08:30:00Z	 HydrometricStations Dataset	"{""coordinates"":[5.9452872,44.380557],""type"":""Point""}"	1570.0	120	Dataset for HydrometricStations, measuring water levels and flows.
